Доступные исполнения насоса:
Марка агрегата | Подача, м3/час | Напор, м | Мощность эл. дв., кВт | Частота вращения, об/мин | Допускаемый кавитационный запас, м |
---|---|---|---|---|---|
ЦНС(г) 13-70 | 13 | 70 | 11 | 3000 | 3 |
ЦНС(г) 13-105 | 13 | 105 | 11 | 3000 | 3 |
ЦНС(г) 13-140 | 13 | 140 | 15 | 3000 | 3 |
ЦНС(г) 13-175 | 13 | 175 | 18.5 | 3000 | 3 |
ЦНС(г) 13-210 | 13 | 210 | 18.5 | 3000 | 3 |
ЦНС(г) 13-245 | 13 | 245 | 22 | 3000 | 3 |
ЦНС(г) 13-280 | 13 | 280 | 30 | 3000 | 3 |
ЦНС(г) 13-315 | 13 | 315 | 30 | 3000 | 3 |
ЦНС(г) 13-350 | 13 | 350 | 30 | 3000 | 3 |
ЦНС(г) 38-44 | 38 | 44 | 11 | 3000 | 3.6 |
ЦНС(г) 38-66 | 38 | 66 | 15 | 3000 | 3.6 |
ЦНС(г) 38-88 | 38 | 88 | 18.5 | 3000 | 3.6 |
ЦНС(г) 38-110 | 38 | 110 | 22 | 3000 | 3.6 |
ЦНС(г) 38-132 | 38 | 132 | 30 | 3000 | 3.6 |
ЦНС(г) 38-154 | 38 | 154 | 30 | 3000 | 3.6 |
ЦНС(г) 38-176 | 38 | 176 | 30 | 3000 | 3.6 |
ЦНС(г) 38-198 | 38 | 198 | 37 | 3000 | 3.6 |
ЦНС(г) 38-220 | 38 | 220 | 45 | 3000 | 3.6 |
ЦНС(г) 60-66 | 60 | 66 | 22 | 3000 | 4.5 |
ЦНС(г) 60-99 | 60 | 99 | 30 | 3000 | 4.5 |
ЦНС(г) 60-132 | 60 | 132 | 45 | 3000 | 4.5 |
ЦНС(г) 60-165 | 60 | 165 | 55 | 3000 | 4.5 |
ЦНС(г) 60-198 | 60 | 198 | 55 | 3000 | 4.5 |
ЦНС(г) 60-231 | 60 | 231 | 75 | 3000 | 4.5 |
ЦНС(г) 60-264 | 60 | 264 | 75 | 3000 | 4.5 |
ЦНС(г) 60-297 | 60 | 297 | 90 | 3000 | 4.5 |
ЦНС(г) 60-330 | 60 | 330 | 110 | 3000 | 4.5 |
ЦНС(г) 105-98 | 105 | 98 | 55 | 3000 | 5.5 |
ЦНС(г) 105-147 | 105 | 147 | 75 | 3000 | 5.5 |
ЦНС(г) 105-196 | 105 | 196 | 110 | 3000 | 5.5 |
ЦНС(г) 105-245 | 105 | 245 | 132 | 3000 | 5.5 |
ЦНС(г) 105-294 | 105 | 294 | 160 | 3000 | 5.5 |
ЦНС(г) 105-343 | 105 | 343 | 160 | 3000 | 5.5 |
ЦНС(г) 105-392 | 105 | 392 | 200 | 3000 | 5.5 |
ЦНС(г) 105-441 | 105 | 441 | 250 | 3000 | 5.5 |
ЦНС(г) 105-490 | 105 | 490 | 250 | 3000 | 5.5 |
ЦНС(г) 180-85 | 180 | 85 | 75 | 1500 | 5.5 |
ЦНС(г) 180-128 | 180 | 128 | 110 | 1500 | 5.5 |
ЦНС(г) 180-170 | 180 | 170 | 132 | 1500 | 5.5 |
ЦНС(г) 180-212 | 180 | 212 | 160 | 1500 | 5.5 |
ЦНС(г) 180-255 | 180 | 255 | 200 | 1500 | 5.5 |
ЦНС(г) 180-297 | 180 | 297 | 250 | 1500 | 5.5 |
ЦНС(г) 180-340 | 180 | 340 | 315 | 1500 | 5.5 |
ЦНС(г) 180-383 | 180 | 383 | 315 | 1500 | 5.5 |
ЦНС(г) 180-425 | 180 | 425 | 315 | 1500 | 5.5 |
ЦНС(г) 180-500 | 180 | 500 | 500 | 3000 | - |
ЦНС(г) 180-600 | 180 | 600 | 500 | 3000 | - |
ЦНС(г) 180-700 | 180 | 700 | 630 | 3000 | - |
ЦНС(г) 180-800 | 180 | 800 | 800 | 3000 | - |
ЦНС(г) 180-900 | 180 | 900 | 800 | 3000 | - |
ЦНС(г) 300-120 | 300 | 120 | 160 | 1500 | 5.5 |
ЦНС(г) 300-180 | 300 | 180 | 250 | 1500 | 5.5 |
ЦНС(г) 300-240 | 300 | 240 | 315 | 1500 | 5.5 |
ЦНС(г) 300-300 | 300 | 300 | 400 | 1500 | 5.5 |
ЦНС(г) 300-360 | 300 | 360 | 500 | 1500 | 5.5 |
ЦНС(г) 300-420 | 300 | 420 | 630 | 1500 | 5.5 |
ЦНС(г) 300-480 | 300 | 480 | 630 | 1500 | 5.5 |
ЦНС(г) 300-540 | 300 | 540 | 800 | 1500 | 5.5 |
ЦНС(г) 300-600 | 300 | 600 | 800 | 1500 | 5.5 |
ЦНСг 180-212 УХЛ4, где:
Создание промышленных систем перекачивания жидкостей с агрессивным химическим составом или обработки воды с предельными температурами требует купить насос ЦНСГ конкретной технической модификации.
Циркуляционный насос для ГВС относится к категории горизонтального насосного оборудования высоконапорного типа. Многоступенчатые устройства используются в системах холодного или горячего водоснабжения для обеспечения жилых, общественных зданий, применяются в нефтепромышленности и местах разработки полезных ископаемых.
Конструкция насосных агрегатов центробежных насосов для перекачивания горячей воды достаточно сложная, так как включает в себя несколько секций с аналогичным количеством рабочих колес. Работу устройства обеспечивает асинхронный двигатель с упругой муфтой. За счет наличия многоступенчатой структуры и отдельных секций пользователь имеет возможность контролировать уровень выходного давления.
Чтобы сэкономить энергопотребление при обустройстве системы промышленного или гражданского водоснабжения, рекомендуется проводить подробный расчет оптимального количества секций. Технические характеристики насосов ЦНСГ адаптированы к обработке жидкостей с различной температурой, диаметром твердых компонентов и кислотностью. Цена на насосы типа ЦНСГ будет зависеть от силы подачи и напора, количества оборотов.